Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici itimat endeksi, Ekim ayında 74,6 iken Kasım ayında %1,1 oranında artarak 75,5 oldu.
Tüketici itimat endeksi, alt endeksleri ve değişim oranları, Kasım 2023
Endeks | Bir evvelki aya göre değişim oranı (%) |
|||
---|---|---|---|---|
Ekim | Kasım | Ekim | Kasım | |
Tüketici itimat endeksi | 74,6 | 75,5 | 4,4 | 1,1 |
Mevcut devirde hanenin maddi durumu | 59,7 | 61,3 | 6,1 | 2,7 |
Gelecek 12 aylık devirde hanenin maddi durum beklentisi | 72,6 | 74,5 | 5,4 | 2,6 |
Gelecek 12 aylık devirde genel ekonomik durum beklentisi | 72,9 | 73,4 | 7,2 | 0,6 |
Gelecek 12 aylık devirde güçlü tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi | 93,2 | 92,6 | 0,5 | -0,6 |
Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı
Bir yanıt bırakın